<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Was ist Strom | Elektro Wasmer GmbH</title>
		<link>https://www.elektrowasmer.ch/?id=35</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:07:16 +0200</pubDate>
		<category>Elektro Wasmer GmbH</category>
		<item>
			<link>https://www.elektrowasmer.ch/was-ist-strom/batterien,-kondensatoren,-schwungradspeicher-29</link>
			<title>Batterien, Kondensatoren, Schwungradspeicher</title>
			<description>&lt;p&gt;Zu den Eigenschaften von elektrischer Energie gehört, dass sie sich gut transportieren, aber schlecht speichern lässt. Wenn im Zuge der Energiewende immer mehr auf fluktuierende Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie gesetzt wird, können die schlechten Speichereigenschaften elektrischer Energie zum Problem werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elektrowasmer.ch/writable/media/1553595021-F19_8543.jpg" length="378880" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.elektrowasmer.ch/was-ist-strom/aus-primaerenergietraegern-28</link>
			<title>Aus Primärenergieträgern</title>
			<description>&lt;p&gt;Um Strom erzeugen zu können, muss in einem Kraftwerk eine Form von Primärenergie in elektrische Energie umgewandelt werden. Da elektrische Energie nur für relativ kurze Zeit gespeichert werden kann, muss sie über das Stromnetz direkt zu den Verbrauchern geleitet werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elektrowasmer.ch/writable/media/1553593973-F19_8458.jpg" length="255387" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.elektrowasmer.ch/was-ist-strom/leistung,-spannung,-staerke-27</link>
			<title>Leistung, Spannung, Stärke</title>
			<description>&lt;p&gt;Neben der Leistung, die in Watt (W) gemessen wird, gibt es beim Strom noch andere wichtige Größen &amp;ndash; angefangen bei der Einheit Volt (V). Sie gibt die elektrische Spannung an. Damit ist die Kraft gemeint, die hinter dem Stromfluss steckt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elektrowasmer.ch/writable/media/1553755849-F19_8488.jpg" length="112944" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.elektrowasmer.ch/was-ist-strom/die-wattsekunde-26</link>
			<title>Die Wattsekunde</title>
			<description>&lt;p&gt;Elektrische Energie wird in Wattsekunden (Ws) gemessen, wobei eine Wattsekunde einem Joule (J) entspricht. Ein Watt pro Sekunde entspricht ungefähr der Leistung des menschlichen Herzens.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elektrowasmer.ch/writable/media/1553594127-F29_2175.jpg" length="260961" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
